Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED | 10 | √ | null |
|
|
||
| number_of_users | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_contacts | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_notes | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_oauth_access_tokens | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_oauth_clients | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_offsprings | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_progenitors | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_relationships | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_subscriptions | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_reminders | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_tasks | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_kids | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_activities | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_addresses | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_api_calls | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_calls | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_contact_fields | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_contact_field_types | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_debts | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_entries | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_gifts | INT | 10 | null |
|
|
|||
| number_of_invitations_sent | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| number_of_accounts_with_more_than_one_user | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| INT | 10 | √ | null |
|
|
|||
| number_of_import_jobs | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| number_of_conversations | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| number_of_messages | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
