Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| name | VARCHAR | 255 | key |
|
|
||||||
| user_id | INT UNSIGNED | 10 | null |
|
|
||||||
| keyHandle | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| publicKey | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| certificate | TEXT | 65535 | null |
|
|
||||||
| counter | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| u2f_key_publickey_unique | Must be unique | Asc | publicKey |
| u2f_key_user_id_foreign | Performance | Asc | user_id |

